ตารางราคารถใหม่ Ford (2013-2014)
ราคา All-New Ford Ecosport ฟอร์ด อีโคสปอร์ต 2014 ใหม่
ราคา Ford EcoSport Ambient 1.5L MT 669,000 บาท
ราคา Ford EcoSport Ambient 1.5L PowerShift 709,000 บาท
ราคา Ford EcoSport Trend 1.5L PowerShift 759,000 บาท
ราคา Ford EcoSport Titanium 1.5L PowerShift 829,000 บาท
ราคา All-New Ford Fiesta Ecoboost ฟอร์ด เฟียสต้า อีโคบูส ใหม่
ราคา Ford Fiesta Ecoboost 779,000 บาท
ราคา ฟอร์ด เฟียสต้า Ford Fiesta 4 ประตู | ราคา (บาท) | |
ราคา Ford Fiesta 1.4 sedan Style MT | 4 ประตู | 549,000 |
ราคา Ford Fiesta 1.4 sedan Style AT | 4 ประตู | 584,000 |
ราคา Ford Fiesta 1.5 sedan Trend Powershift | 4 ประตู | 644,000 |
ราคา Ford Fiesta 1.5 sedan Sport Powershift | 4 ประตู | 689,000 |
ราคา Ford Fiesta 1.6 sedan Sport + Powershift | 4 ประตู | 704,000 |
*power shift = ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบพิเศษทำงานด้วยระบบคลัทช์ |
ราคา ฟอร์ด เฟียสต้า Ford Fiesta Hatchback 5 ประตู | ||
ราคา Ford Fiesta 1.4 Hatchback Style AT | 5 ประตู | 594,000 |
ราคา Ford Fiesta 1.5 L Hatchback Trend Powershift | 5 ประตู | 654,000 |
ราคา Ford Fiesta 1.5 L Hatchback Sport Powershift | 5 ประตู | 699,000 |
ราคา Ford Fiesta 1.6 L Hatchback Sport+ Powershift | 5 ประตู | 724,000 |
ราคา Ford Fiesta 1.6 L Hatchback Sport ultimate Powershift | 5 ประตู | 759,000 |
*power shift = ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบพิเศษทำงานด้วยระบบคลัทช์ |
ราคา ฟอร์ด โฟกัส Ford Focus 4 ประตู | ราคา(บาท) | |
ราคา Ford Focus 1.6 L Ti-VCT Ambient MT | 4 ประตู | 759,000 |
ราคา Ford Focus 1.6 L Ti-VCT Ambient 6 speed powershift AT | 4 ประตู | 799,000 |
ราคา Ford Focus 1.6 L Ti-VCT Trend 6 speed powershift AT | 4 ประตู | 829,000 |
ราคา Ford Focus 2.0 Ti-VCT GDi Titanium 6 speed powershift AT | 4 ประตู | 959,000 |
ราคา Ford Focus 2.0 Ti-VCT GDi Titanium+ 6 speed powershift AT | 4 ประตู | 1,069,000 |
*power shift = ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบพิเศษทำงานด้วยระบบคลัทช์ |
ราคา ฟอร์ด โฟกัส Ford Focus 5 ประตู | ||
ราคา Ford Focus 1.6 L Ti-VCT Ambient 6 speed powershift AT | 5 ประตู | 809,000 |
ราคา Ford Focus 1.6 L Ti-VCT Trend 6 speed powershift AT | 5 ประตู | 839,000 |
ราคา Ford Focus 2.0 Ti-VCT GDi Sport 6 speed powershift AT | 5 ประตู | 969,000 |
ราคา Ford Focus 2.0 Ti-VCT GDi Sport + 6 speed powershift AT | 5 ประตู | 1,079,000 |
*power shift = ระบบเกียร์อัตโนมัติแบบพิเศษทำงานด้วยระบบคลัทช์ |
ราคา Ford Ranger Standard Cab 2.5L XL | 559,000 | |
ราคา Ford Ranger XL Petrol | 609,000 | |
ราคา Ford Ranger Open Cab 2.2L XLS (6M/T) | โอเพ่นแค็บ | 649,000 |
ราคา Ford Ranger Open Cab 2.2L XLT (6M/T) | โอเพ่นแค็บ | 679,000 |
ราคา Ford Ranger Open Cab 2.2L Hi-rider XLT (6M/T) | โอเพ่นแค็บ | 719,000 |
ราคา Ford Ranger 2.2 L Open Cab Hi-rider Wildtrak (6M/T) | โอเพ่นแค็บ | 809,000 |
ราคา Ford Ranger 2.2 L Double Cab XLT (6M/T) | ดับเบิลแค็บ | 759,000 |
ราคา Ford Ranger 2.2 L Double Cab Hi-rider XLT (6M/T) | ดับเบิลแค็บ | 799,000 |
ราคา Ford Ranger 2.2 L Double Cab Hi-rider XLT (6 A/T) | ดับเบิลแค็บ | 829,000 |
ราคา Ford Ranger 2.2 L Double Cab Hi-rider Wildtrak (6 M/T) | ดับเบิลแค็บ | 889,000 |
ราคา Ford Ranger 2.2 L Double Cab Hi-rider Wildtrak (6 A/T) | ดับเบิลแค็บ | 919,000 |
ราคา Ford Ranger 2.2 L Double Cab 4X4 XLT (6M/T) | ดับเบิลแค็บ | 899,000 |
ราคา Ford Ranger 2.2 L Double Cab 4X4Wild Trak (6A/T) | ดับเบิลแค็บ | 1,019,000 |
ราคา Ford Ranger 3.2 L Double Cab 4X4 Wildtrak (6A/T) | ดับเบิลแค็บ | 1,099,000 |
ราคา ฟอร์ด เอสเคป Ford Escape | ราคา(บาท) | |
ราคา Ford Escape 2.3 L 4X2 XLT+ | 999,000 | |
ราคา Ford Escape 2.3 L 4X4 XLT+ | 1,099,000 |
ราคา ฟอร์ด เอเวอร์เรส Ford Everest | ราคา (บาท) | |
ราคา Ford Everest 2.5L 4X2 XLT | 989,000 | |
ราคา Ford Everest 2.5L 4X2 XLT AT | 1,059,000 | |
ราคา Ford Everest 2.5L 4X2 LTD NAVI AT | 1,169,000 | |
ราคา Ford Everest 3.0L 4X4 LTD NAVI AT | 1,269,000 |
ราคา ฟอร์ดเทอริทอรี Ford Territory | ราคา (บาท) | |
ราคา Ford Territory 2.7 V6 Titanium | นำเข้าจากออสเตรเลีย | 2,990,000 |
- ราคา Ford Focus 2012 ฟอร์ด โฟกัส 4 ประตู (2013-2014)
- ราคา Ford Focus 2012 ฟอร์ด โฟกัส 5 ประตู (2013-2014)
- ราคากระบะ Ford Ranger ฟอร์ด เรนเจอร์ (2013-2014)
- ราคา Ford Fiesta ฟอร์ด เฟียสต้า ซีดาน 4 ประตู (2013-2014)
- ราคา Ford Fiesta Hatchback ฟอร์ด เฟียสต้า 5 ประตู (2013-2014)
- ราคา Ford Escape ฟอร์ด เอสเคป (2013-2014)
- ราคา Ford Everest ฟอร์ด เอเวอร์เรส (2013-2014)
- ราคา Ford Territory ฟอร์ด เทอริทอรี่ (2013-2014)
- ราคา Ford Fiesta 5 ประตู, ราคา ฟอร์ด เฟียสต้า
- ราคา Ford Focus, ราคา Ford Focus 2012, ราคา Ford Focus 4 ประตู
- ราคา Ford Fiesta, ราคา Ford Fiesta 4 ประตู,
- ราคา Ford Ranger, ราคา ฟอร์ด เรนเจอร์
- ราคา Ford Escape, ราคา Ford Escape 2013
- ราคา Ford Focus 5 ประตู, ราคา ฟอร์ด โฟกัส 5 ประตู
- ราคา Ford Everest, ราคา Ford Everest 2013, ราคา Ford Territory,
- ราคา ผ่อน-ดาวน์ Ford, ราคา ผ่อน-ดาวน์ Ford Focus, ราคา ผ่อน-ดาวน์ Ford Fiesta
- ราคา ผ่อน-ดาวน์ Ford Ranger, ราคา ผ่อน-ดาวน์ Ford Escape,
- ราคา ผ่อน-ดาวน์ Ford Everest, ราคา ผ่อน-ดาวน์ Ford Territory,
- ตารางราคารถใหม่ Ford (2013-2014)
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น